Фамилия | Сергеева | 
|
Имя | Татьяна |
Отчество | Викторовна |
Дата, год рождения | 13 мая 1967 |
Место рождения (город) | с. Обуховка (Северо-Каз.обл) |
Место жительства | Кокшетау |
Хобби | Лыжные гонки, бадминтон |
Какими видами спорта занималась | Лыжные гонки, бадминтон
|
Выступления в качестве спортсмена Результаты, звания | Выступала в лыжных гонках |
Образование |
Среднее | с. Обуховка, Келлеровский район (нын.Тайыншинский, СКО) |
Среднее специальное | Щучинское педагогическое училище г. Щучинск, 1982-1985 гг. |
Высшее | Петропавловский Педагогический институт им. Ушинского г. Петропавловск
преподаватель физ.воспитания |
Тренерская карьера |
Тренерское звание | Заслуженный тренер РК |
Тренерская категория | высшая |
Место работы | ОСДЮШОР №2; ШВСМ |
Местонахождение организации | г. Кокшетау |
Годы работы | 1989 - н.в. |
Ученики, их лучшие результаты | Волошенко Евгения: чемпионка РК, участница ОИ-2006 в Турине; Осипова (Рощина) Татьяна: чемпионка РК, участница ОИ-2010, чемпионка Универсиады-2013; Червяков Александр: чемпион Азиатских Игр 2007 и 2011 Усина Дина: чемпионка РК Дробязко Иван: серебрянный призер ЧРК, бронзовый призер Универсиады-2011 (Турция, г. Эрзурум) в эстафете; Климин Олжас: чемпион РК, чемпион Универсиады-2017, четвертое место на Чемпионате Мира среди юниоров 2014 |
Этапы тренерской карьеры |
Этап карьеры I | ДСО "Енбек", ДСО "Профсоюзов" г. Щучинск, 1985-1989 гг.
|
Этап карьеры II | ОСДЮШОР №2 г. Кокшетау, 1989 - н.в. |
Этап карьеры III | ШВСМ г. Кокшетау, 2013 - н.в. |